淮北师范大学是一本还是二本
淮北师范大学是一本院校。
淮北师范大学(Huaibei Normal University),简称淮北师大,是一所综合性省属重点大学,入选中西部高校基础能力建设工程(二期)、安徽省高峰学科建设计划、国培计划。
2022年淮北师范大学高考录取分数线一览表
1、2022年淮北师范大学在安徽省理科的最低录取分数线为498分,所对应的最低位次为88274位;
2、2022年淮北师范大学在安徽省文科的最低录取分数线为527分,所对应的最低位次为18741位;
3、2022年淮北师范大学在河北省物理类的最低录取分数线为505分,所对应的最低位次为848804位;
4、2022年淮北师范大学在河北省历史类的最低录取分数线为540分,所对应的最低位次为14781位;
5、2022年淮北师范大学在上海市的最低录取分数线为425分,所对应的最低位次为32560位;
6、2022年淮北师范大学在浙江省的最低录取分数线为568分,所对应的最低位次为85912位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/84880 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/14781 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/93503 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 501/10166 | 450 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/31209 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/6641 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459/8377 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/17355 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443/29402 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/32560 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/88825 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/89930 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/95227 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/17100 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/18060 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/22088 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/23666 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/85912 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 505/80443 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498/88274 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 定向培养乡村教师 | 439/159526 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/18741 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/18849 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 定向培养乡村教师 | 481/51978 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/34838 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/48753 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/80549 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/6004 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/10242 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/12818 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56484 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/12798 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522/103810 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/116434 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/21061 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/65152 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/66552 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/67256 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/72953 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/9775 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/10024 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537/11005 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/12549 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/73777 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/82695 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/87789 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/11444 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/15602 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/18482 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/19737 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/101730 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/115286 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/118645 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/14594 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/17262 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/22838 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/25048 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398/99148 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/10591 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/6777 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/7610 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/8531 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/8802 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/9536 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/12665 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/12840 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/49085 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/13292 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/150074 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/21735 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/47763 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/10856 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 511/42380 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 577/11424 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/68039 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/14918 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 443/33390 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 493/6184 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 356/13493 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 453/2144 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/14595 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488/3240 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438/- | 334 |
延伸阅读
在安徽省,有这样一所大学,她虽然只有四十多岁,但是,出身较高!她就是来自安徽淮北的淮北师范大学。
淮北师范大学是原部属大学
淮北师范大学始建于1974年,仅有48岁,虽办学历史不及阜阳师范大学和安庆师范大学,但是,其办学门槛要比上述两校高。
在淮北师范大学下放给安徽省管理之前,该校是一所地地道道的国家部属大学,定名为“淮北煤炭师范学院”,从其校名就能看得出来,这是一所因城市而兴的地方高校!2010年,经教育部批准,原“淮北煤炭师范学院”正式更名为“淮北师范大学”,2018年,淮北师范大学整体开始在安徽省进行一本招生。
在学位点建设上,该校在2003年就拿到了硕士学位授予权,至今也快有20年的研究生办学历史了,也算得上区域半研究型大学,2009年,安徽省正式确定淮北师范大学为省级博士学位授予权大学,同一批次授权的安徽建筑大学也已经在2021年拿到了博士授权,如今,淮北师范大学也已经有部级科研平台,能不能在2024年正式获批为博士学位授予权单位已经是淮北师大接下来工作的重心!
淮北师范大学的未来该往哪走
如前文所述,淮北师范大学是一所老牌本科高校,且在2003年就拿到了硕士授权,所以,淮北师范大学的未来一定是区域研究型大学,这也是学校的办学历史和积淀决定的!虽然底蕴不差,但发展速度较慢!以浙江财经大学、杭州师范大学为例,两校也在2003年拿到硕士授权,然而,浙江财经大学和杭州师范大学已经分别于2018、2021年获批为博士单位,淮北师范大学上一轮压根就没有被推荐到教育部,博士点申报铩羽而归。
如今,淮北师范大学已经有2400亩校区,占地面积仅比安徽大学、安徽理工大学、安庆师范大学等几个大学小,此外,该校已经有27个硕士点,其中,一级学科硕士点16个,在校研究生总数超过1700人,规模已经不算小。
淮北师范大学师资力量强
师资力量的好坏直接影响到高水平大学的创建,在师资力量上,淮北师范大学已经有博士教师(含在读)600余人,专任教师1400余人,在教师中,拥有高级职称的教师超过550人,如此数据,称得上是一所应用研究型大学。
在专业建设上,淮北师范大学也走在地方高校的前列!据小编统计,淮北师范大学一共有11个国家级一流本科专业,在2010年之后升格为“大学”的高校中,位居前列,专业实力可见一斑。
在学科建设上,淮北师范大学有1个安徽省高峰学科,1个安徽省“双一流”学科,5个安徽省省级重点学科,在教育部组织的第四轮学科评估中,该校也有“化学”等学科上榜!
从数据来看,淮北师范大学虽算不得好大学,但至少也不是差大学,其综合数据越来越接近博士学位授权单位,那么,力争建成地方应用研究型高水平大学的淮北师范大学,大概能在何时拿到博士点呢?
淮北师大有望在2024年拿到博士点
没有好的科研平台怎么申请博士点呢?据悉,淮北师范大学已经有“绿色和精准合成化学及应用教育部重点实验室”,这个实验室的获批使得该校在部级科研平台建设上迈出了重要一步,正是这一步,可能把淮北师大送进另一个发展梯度里去。
一般来说,如果一所大学想申请为博士学位单位,必须要有高水平科研平台,那么,何谓高水平科研平台?教育部重点实验室自然算得上,而省级重点实验室虽也是不错的科研平台,建设质量还是没有部级的高,这也是影响高校申报成为博士单位的重要因素。
而和淮北师范大学同一批的安徽财经大学却没有那么好运了,该校在1986年就拿到了硕士点,如今也没有部级科研平台,很难在下一轮博士点申报中脱颖而出。