获奖名单
排名 |
编号 |
姓名 |
票数 |
1 |
450 |
文宗禄 |
34156 |
2 |
668 |
李守春 |
18285 |
3 |
523 |
殷鸿宾 |
14633 |
4 |
673 |
井维宝 |
10705 |
5 |
659 |
刘永清 |
9074 |
6 |
460 |
王建立 |
8112 |
7 |
498 |
张寒喜 |
7859 |
8 |
505 |
张现平 |
6928 |
9 |
624 |
冯国荣 |
6849 |
10 |
675 |
杨小东 |
6624 |
11 |
439 |
莫愁 |
6567 |
12 |
678 |
李晶 |
6294 |
13 |
595 |
林仁昶 |
6171 |
14 |
676 |
韦德贵 |
5462 |
15 |
377 |
张步敏 |
5115 |
16 |
626 |
欠你一次回眸 |
4948 |
17 |
615 |
唐颜 |
4877 |
18 |
338 |
李卫星 |
4488 |
19 |
470 |
薛海明 |
4109 |
20 |
329 |
明英子 |
4081 |
21 |
396 |
袁姣素 |
3876 |
22 |
510 |
篠溪水 |
3550 |
23 |
456 |
蔡九伍 |
3461 |
24 |
517 |
冯万明 |
3310 |
25 |
600 |
周建平 |
2629 |
26 |
426 |
朱少林 |
2476 |
27 |
457 |
胡国华 |
2456 |
28 |
726 |
阿兵 |
2370 |
29 |
539 |
李云东 |
2307 |
30 |
661 |
张友文 |
2263 |
31 |
561 |
刘冬梅 |
2251 |
32 |
253 |
梅香生 |
2218 |
33 |
696 |
吉定进 |
1669 |
34 |
621 |
黄怡剑 |
1633 |
35 |
608 |
王天佐 |
1541 |
36 |
285 |
赵庆勋 |
1469 |
参赛者名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
37 | 708 | 陈芹 | 1246 |
38 | 328 | 李璞 | 1214 |
39 | 581 | 青青河边草 | 970 |
40 | 447 | 袁佳辰 | 829 |
41 | 619 | 田均德 | 794 |
42 | 397 | 张景慧 | 699 |
43 | 345 | 胡清普 | 528 |
44 | 367 | 郭金海 | 473 |
45 | 609 | 李晓天 | 409 |
46 | 613 | 胡鹄 | 402 |
47 | 471 | 贾惠 | 389 |
48 | 656 | 何瑞霖 | 389 |
49 | 681 | 王鹏 | 383 |
50 | 516 | 蓝青来 | 373 |
51 | 562 | 吴吟涛 | 363 |
52 | 412 | 春天一幅画 | 219 |
53 | 553 | 静怡 | 201 |
54 | 663 | 韦桥送 | 183 |
55 | 583 | 何磊 | 177 |
56 | 653 | 漆国银 | 152 |
57 | 635 | 常工 | 138 |
58 | 355 | 秦歌 | 112 |
59 | 512 | 撒勇 | 90 |
60 | 281 | 刘项 | 87 |
61 | 636 | 王晓民 | 82 |
62 | 535 | 杨广东 | 71 |
63 | 305 | 李鹏 | 69 |
64 | 521 | 慕林 | 67 |
65 | 555 | 飞云叟 | 64 |
66 | 660 | 李辉 | 63 |
67 | 252 | 翟穆峰 | 55 |
68 | 688 | 周芳禄 | 50 |
69 | 409 | 彭继东 | 42 |
70 | 603 | 永如 | 33 |
71 | 358 | 楚洪利 | 31 |
72 | 542 | 雨涵 | 26 |
73 | 404 | 人生如茶 | 25 |
74 | 284 | 沧浪子 | 20 |
75 | 258 | 雪莲 | 18 |
76 | 271 | 肖武 | 18 |
77 | 483 | 麦琪 | 17 |
78 | 347 | 晚晴 | 16 |
79 | 400 | 蔡友福 | 16 |
80 | 490 | 龚保卫 | 16 |
81 | 705 | 操世双 | 16 |
82 | 324 | 李东宁 | 15 |
83 | 693 | 火焰 | 15 |
84 | 601 | 上善若水 | 14 |
85 | 633 | 史济民 | 13 |
86 | 280 | 烛泪 | 11 |
87 | 435 | 海纳珊福 | 11 |
88 | 546 | 潘加红 | 10 |
89 | 639 | 赵淑芬 | 10 |
90 | 655 | 风铃 | 10 |
91 | 694 | 幽兰 | 10 |
92 | 385 | 大致 | 9 |
93 | 580 | 医路辛苦 | 9 |
94 | 343 | 王富民 | 8 |
95 | 348 | 墨香 | 8 |
96 | 410 | 尚诗军 | 8 |
97 | 413 | 周国涛 | 8 |
98 | 496 | 文学之路 | 8 |
99 | 598 | 陈永安 | 8 |
100 | 267 | 善兴 | 7 |
101 | 268 | 晴天 | 7 |
102 | 279 | 李浩 | 7 |
103 | 497 | 烟霞 | 7 |
104 | 501 | 开心快乐 | 7 |
105 | 554 | 李汝超 | 7 |
106 | 558 | 王心 | 7 |
107 | 649 | 蒋艳 | 7 |
108 | 652 | 史俭明 | 7 |
109 | 667 | 李自贵 | 7 |
110 | 683 | 于凤秀 | 7 |
111 | 337 | 应迟 | 6 |
112 | 425 | 老华 | 6 |
113 | 427 | 柯林比夫 | 6 |
114 | 500 | 胡德国 | 6 |
115 | 686 | 樊占女 | 6 |
116 | 707 | 刘庆庆 | 6 |
117 | 405 | 阿洁(水采田洁) | 5 |
118 | 604 | 龙翔宇 | 5 |
119 | 646 | 段三乐 | 5 |
120 | 671 | 单正柱 | 5 |
121 | 699 | 大道至简 | 5 |
122 | 706 | 闻香 | 5 |
123 | 721 | 朱阅会 | 5 |
124 | 256 | 安娟英 | 4 |
125 | 325 | 陈军 | 4 |
126 | 440 | 晨曦 | 4 |
127 | 472 | 岳振刚 | 4 |
128 | 488 | 秋水长天 | 4 |
129 | 507 | 叶伟彬 | 4 |
130 | 508 | 五台布衣 | 4 |
131 | 519 | 鱼棚子 | 4 |
132 | 574 | 余斯文 | 4 |
133 | 596 | 等风来 | 4 |
134 | 606 | 关制均 | 4 |
135 | 627 | 红桃春燕 | 4 |
136 | 645 | 冯文华 | 4 |
137 | 684 | 湘北 | 4 |
138 | 685 | 王世金 | 4 |
139 | 257 | 旭日晨光 | 3 |
140 | 273 | 张国生 | 3 |
141 | 292 | 朱振中 | 3 |
142 | 374 | 吕国恒 | 3 |
143 | 375 | 康健 | 3 |
144 | 389 | 花语 | 3 |
145 | 406 | 吴定有 | 3 |
146 | 419 | 黎凛 | 3 |
147 | 477 | 楚天之云 | 3 |
148 | 533 | 人生无悔 | 3 |
149 | 537 | 楚雨 | 3 |
150 | 548 | 拼搏一笑 | 3 |
151 | 556 | 徐秀珍 | 3 |
152 | 560 | 姚红 | 3 |
153 | 564 | 唐德永 | 3 |
154 | 590 | 刘灵智 | 3 |
155 | 617 | 陈海波 | 3 |
156 | 623 | 徐慧 | 3 |
157 | 677 | 曹伯林 | 3 |
158 | 687 | 彩霞 | 3 |
159 | 703 | 王艳 | 3 |
160 | 275 | 燕刀三 | 2 |
161 | 277 | 铜鞮散人 | 2 |
162 | 316 | 吴长春 | 2 |
163 | 360 | 武立胜 | 2 |
164 | 380 | 张祺尉 | 2 |
165 | 387 | 何舜辉 | 2 |
166 | 394 | 刘淑芹 | 2 |
167 | 417 | 七里香 | 2 |
168 | 454 | 王琳琳 | 2 |
169 | 476 | 夏新涛 | 2 |
170 | 502 | 老目 | 2 |
171 | 520 | 白石 | 2 |
172 | 527 | 张民录 | 2 |
173 | 584 | 明天更美好 | 2 |
174 | 605 | 苏小白 | 2 |
175 | 643 | 自力更生 | 2 |
176 | 644 | 王跃强 | 2 |
177 | 669 | 清水三哥 | 2 |
178 | 689 | 刘学平 | 2 |
179 | 701 | 张枚同 | 2 |
180 | 704 | 雷海军 | 2 |
181 | 715 | 淡淡花香 | 2 |
182 | 719 | 乔素莲 | 2 |
183 | 720 | 微云 | 2 |
184 | 723 | 马高明 | 2 |
185 | 724 | 高梁 | 2 |
186 | 725 | 冷雪 | 2 |
187 | 262 | 宋海 | 1 |
188 | 263 | 心开 | 1 |
189 | 265 | 王智慧 | 1 |
190 | 274 | 蔡小敏 | 1 |
191 | 290 | 俞恒贞 | 1 |
192 | 291 | 改芝 | 1 |
193 | 294 | 石国辉 | 1 |
194 | 295 | 夏同宪 | 1 |
195 | 300 | 潇湘妃子 | 1 |
196 | 301 | 相思雨 | 1 |
197 | 306 | 善若水 | 1 |
198 | 312 | 戈壁胡杨 | 1 |
199 | 313 | 关敏 | 1 |
200 | 352 | 唐波 | 1 |
201 | 361 | 玉笛寻香 | 1 |
202 | 363 | 苗玉华 | 1 |
203 | 411 | 南音 | 1 |
204 | 422 | 拉须 | 1 |
205 | 432 | 皮海清 | 1 |
206 | 511 | 张义明 | 1 |
207 | 515 | 谢国平 | 1 |
208 | 559 | 李振汉 | 1 |
209 | 567 | 邓朝平 | 1 |
210 | 572 | 储德林 | 1 |
211 | 616 | 张贵信 | 1 |
212 | 622 | 黎敏 | 1 |
213 | 625 | 出武祥 | 1 |
214 | 630 | 砥砺前行 | 1 |
215 | 632 | 翮青 | 1 |
216 | 637 | 南阳野人 | 1 |
217 | 654 | 燕山云雨 | 1 |
218 | 665 | 张子洪 | 1 |
219 | 670 | 三妮 | 1 |
220 | 680 | 大力熊 | 1 |
221 | 697 | 裘万梓 | 1 |
222 | 700 | 漂泊奇遇 | 1 |
223 | 702 | 蓝泽 | 1 |
224 | 712 | 梁志东 | 1 |
225 | 714 | 大顺 | 1 |
226 | 716 | 大漠孤烟 | 1 |
227 | 722 | 耿亚涛 | 1 |
228 | 251 | 八千岁 | 0 |
229 | 270 | 陈献志 | 0 |
230 | 282 | 空山灵雨 | 0 |
231 | 287 | 刘文邦 | 0 |
232 | 288 | 谢召辉 | 0 |
233 | 296 | 侯增科 | 0 |
234 | 298 | 金利先 | 0 |
235 | 302 | 王会生 | 0 |
236 | 303 | 牡丹 | 0 |
237 | 310 | 王泽庭 | 0 |
238 | 317 | 周光辉 | 0 |
239 | 319 | 尹开岳 | 0 |
240 | 320 | 陈欣永 | 0 |
241 | 323 | 梅里小河 | 0 |
242 | 326 | 焦锋一 | 0 |
243 | 330 | 张军荣 | 0 |
244 | 331 | 慕容公子 | 0 |
245 | 332 | 许国尧 | 0 |
246 | 339 | 唐成先 | 0 |
247 | 340 | 方正 | 0 |
248 | 344 | 赵淑敏 | 0 |
249 | 349 | 桃李芬芳 | 0 |
250 | 354 | 金月旋 | 0 |
251 | 356 | 许汉超 | 0 |
252 | 369 | 飘然一鹭儿 | 0 |
253 | 370 | 汪雪英 | 0 |
254 | 371 | 朱玉明 | 0 |
255 | 373 | 罗威 | 0 |
256 | 395 | 瑶湖布翁 | 0 |
257 | 414 | 静水流深 | 0 |
258 | 418 | 窦宝森 | 0 |
259 | 420 | 左连凯 | 0 |
260 | 421 | 杨和平 | 0 |
261 | 431 | 万奎江 | 0 |
262 | 436 | 魏超级 | 0 |
263 | 438 | 陈先义 | 0 |
264 | 443 | 刘延豹 | 0 |
265 | 449 | 三无先生 | 0 |
266 | 453 | 郑海龙 | 0 |
267 | 458 | 王惘然 | 0 |
268 | 459 | 怡凡 | 0 |
269 | 463 | 武士典 | 0 |
270 | 464 | 王怀君 | 0 |
271 | 465 | 张洪昌 | 0 |
272 | 466 | 清心素言 | 0 |
273 | 468 | 老酒葫芦 | 0 |
274 | 469 | 大风 | 0 |
275 | 473 | 大海 | 0 |
276 | 484 | 草可 | 0 |
277 | 485 | 朱正刚 | 0 |
278 | 486 | 夏天 | 0 |
279 | 487 | 墨染 | 0 |
280 | 489 | 董玉林 | 0 |
281 | 492 | 寯儒 | 0 |
282 | 499 | 古屯人 | 0 |
283 | 509 | 王建军 | 0 |
284 | 514 | 孙祝田 | 0 |
285 | 518 | 何金成 | 0 |
286 | 528 | 寒山 | 0 |
287 | 529 | 蓝芝贵 | 0 |
288 | 530 | 湘楚子 | 0 |
289 | 531 | 麦向莹 | 0 |
290 | 532 | 鲁智国 | 0 |
291 | 536 | 云边来客 | 0 |
292 | 538 | 铁托 | 0 |
293 | 540 | 一滴秋水韵含香 | 0 |
294 | 541 | 笑看春风 | 0 |
295 | 543 | 溢香 | 0 |
296 | 545 | 薛炳华 | 0 |
297 | 547 | 王其成 | 0 |
298 | 550 | 彦柔 | 0 |
299 | 551 | 吴殿平 | 0 |
300 | 565 | 房升鹏 | 0 |
301 | 566 | 淡薄明镜 | 0 |
302 | 570 | 但伯清 | 0 |
303 | 575 | 德公 | 0 |
304 | 578 | 杨杨 | 0 |
305 | 585 | 陈森霞 | 0 |
306 | 586 | 李莉 | 0 |
307 | 589 | 萧怀力 | 0 |
308 | 591 | 高新华 | 0 |
309 | 592 | 方明 | 0 |
310 | 594 | 正道 | 0 |
311 | 602 | 文衍葵 | 0 |
312 | 607 | 陈益德 | 0 |
313 | 610 | 周家汉 | 0 |
314 | 611 | 林学启 | 0 |
315 | 612 | 木头 | 0 |
316 | 614 | 陈孟华 | 0 |
317 | 618 | 李玉萍 | 0 |
318 | 620 | 阿德 | 0 |
319 | 628 | 云水禅心 | 0 |
320 | 629 | 朱贵银 | 0 |
321 | 631 | 生如夏花 | 0 |
322 | 634 | 董玉方 | 0 |
323 | 638 | 王国凤 | 0 |
324 | 640 | 居文俊 | 0 |
325 | 641 | 蒋以洪 | 0 |
326 | 642 | 轻醉 | 0 |
327 | 647 | 沈汇丰 | 0 |
328 | 648 | 杨长云 | 0 |
329 | 650 | 杨松明 | 0 |
330 | 651 | 苏奭 | 0 |
331 | 657 | 崔守一 | 0 |
332 | 658 | 周木发 | 0 |
333 | 662 | 王智 | 0 |
334 | 664 | 海天 | 0 |
335 | 666 | 黄国良 | 0 |
336 | 672 | 刘海峰 | 0 |
337 | 674 | 孙武勋 | 0 |
338 | 679 | 李敬才 | 0 |
339 | 682 | 李海陆 | 0 |
340 | 691 | 武当剑 | 0 |
341 | 692 | 晨曦 | 0 |
342 | 695 | 重喜 | 0 |
343 | 698 | 宋文兴 | 0 |
344 | 709 | 冰山 | 0 |
345 | 710 | 张建先 | 0 |
346 | 711 | 李超 | 0 |
347 | 713 | 石祖轩 | 0 |
348 | 717 | 赵福林 | 0 |
349 | 718 | 樊春晓 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(61)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页128元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。
3、根据国家出版新规,入编者需要签署出版授权书。授权书式样及要求另附。
二十、联系方式
联系人:春雨、一叶知秋
微信:qingchunshihui_z
b
邮箱:2050607997@qq.com
《耕读书丛_耕读诗集》编委会–北大荒文学馆
2020年3月1日
觉得不错请在下方点再看