获奖名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
1 | 234 | 崔剑峰 | 24440 |
2 | 271 | 向德东 | 20935 |
3 | 565 | 周国华 | 18453 |
4 | 454 | 蒲正权 | 14048 |
5 | 230 | 李枝能 | 9384 |
6 | 156 | 岳吉晓 | 8619 |
7 | 555 | 冯永江 | 7818 |
8 | 264 | 牟方顺 | 7088 |
9 | 176 | 崔安正 | 5688 |
10 | 578 | 邢建设 | 5493 |
11 | 420 | 李青双 | 5236 |
12 | 385 | 冰子 | 4972 |
13 | 557 | 飘.林间 | 4720 |
14 | 135 | 侯仁祥 | 3954 |
15 | 468 | 淡然一笑 | 3944 |
16 | 88 | 陈兴华 | 3768 |
17 | 530 | 吴细青 | 3686 |
18 | 202 | 彤云 | 3664 |
19 | 430 | 李金平 | 3431 |
20 | 206 | 练水根 | 3322 |
21 | 517 | 田间老农 | 3258 |
22 | 544 | 高也深 | 3134 |
23 | 254 | 远方的鹰 | 2920 |
24 | 276 | 过子泉 | 2891 |
25 | 399 | 玉章 | 2538 |
26 | 535 | 简斋 | 2507 |
27 | 498 | 刘治国 | 2420 |
28 | 97 | 崔吉皓 | 2220 |
29 | 503 | 马迎枝 | 2160 |
30 | 191 | 远天 | 2018 |
31 | 278 | 随缘 | 1944 |
32 | 558 | 百种蔬果 | 1870 |
33 | 551 | 文姬 | 1784 |
34 | 511 | 赵忠亮 | 1692 |
35 | 504 | 想想 | 1381 |
36 | 226 | 葛先登 | 1328 |
参赛者名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
37 | 102 | 大吕 | 1292 |
38 | 172 | 澹煙流水 | 1240 |
39 | 433 | 老帅哥 | 1203 |
40 | 133 | 杨玉芳 | 1160 |
41 | 570 | 一草 | 1081 |
42 | 455 | 酒舞至尊 | 1007 |
43 | 220 | 陈瑞林 | 1000 |
44 | 491 | 春天 | 957 |
45 | 324 | 离离原上草 | 941 |
46 | 475 | 尹贵臣 | 918 |
47 | 453 | 陈小云 | 903 |
48 | 77 | 追寻飘逸 | 884 |
49 | 525 | 耿春艳 | 874 |
50 | 465 | 张佐平 | 794 |
51 | 152 | 田欣平 | 740 |
52 | 546 | 吴驾 | 734 |
53 | 447 | 顾维萍 | 703 |
54 | 443 | 黑泥 | 700 |
55 | 587 | 木耳 | 641 |
56 | 523 | 方莺 | 640 |
57 | 340 | 九星邀月 | 626 |
58 | 439 | 何四新 | 590 |
59 | 435 | 叶子 | 574 |
60 | 208 | 李罡 | 557 |
61 | 419 | 蒲顺吉 | 556 |
62 | 428 | 吕耀明 | 508 |
63 | 554 | 杨柳 | 495 |
64 | 524 | 复反 | 466 |
65 | 192 | 李吉忠 | 443 |
66 | 543 | 小秦岭 | 440 |
67 | 207 | 白发苍然 | 413 |
68 | 534 | 梅园居士 | 412 |
69 | 545 | 子晗 | 409 |
70 | 425 | 张志刚 | 404 |
71 | 488 | 孙喻奇 | 402 |
72 | 322 | 宋永鸿 | 397 |
73 | 553 | 刘水洲 | 389 |
74 | 466 | 李庭武 | 373 |
75 | 371 | 张丹 | 338 |
76 | 437 | 熊熊 | 290 |
77 | 479 | 张彩秀 | 288 |
78 | 113 | 香草 | 279 |
79 | 563 | 索妮娅 | 262 |
80 | 471 | 刘冬梅 | 238 |
81 | 403 | 刘云湘 | 231 |
82 | 499 | 王加明 | 230 |
83 | 150 | 毛艺 | 227 |
84 | 461 | 雪豹 | 219 |
85 | 80 | 习闯 | 218 |
86 | 155 | 邓厚怡 | 213 |
87 | 548 | 一念之间 | 209 |
88 | 482 | 静思 | 193 |
89 | 248 | 武中光 | 191 |
90 | 539 | 王振文 | 179 |
91 | 582 | 李季 | 177 |
92 | 540 | 梅映雪 | 165 |
93 | 376 | 易敬华 | 163 |
94 | 114 | 书写乾坤 | 150 |
95 | 459 | 常宾胜9 | 150 |
96 | 422 | 吕文英 | 147 |
97 | 478 | 于发 | 140 |
98 | 100 | 张中玉 | 134 |
99 | 456 | 邢中兴 | 134 |
100 | 91 | 辣弟 | 132 |
101 | 275 | 霍晓峰 | 131 |
102 | 108 | 长河一叶舟 | 130 |
103 | 407 | 青枫 | 126 |
104 | 148 | 太阳天子 | 123 |
105 | 484 | 陈小坚 | 123 |
106 | 510 | 小庄 | 123 |
107 | 157 | 雨巷(蓝调) | 122 |
108 | 477 | 于淑华 | 115 |
109 | 231 | 隐倾 | 111 |
110 | 518 | 沈仁国 | 93 |
111 | 354 | 张大川 | 87 |
112 | 571 | 大浪淘沙 | 84 |
113 | 242 | 富察额尔赫 | 83 |
114 | 316 | 周光平 | 83 |
115 | 441 | 臻者书院克庸 | 83 |
116 | 566 | 腾飞 | 83 |
117 | 541 | 王立英 | 82 |
118 | 124 | 司汉科 | 77 |
119 | 410 | 清水心荷 | 75 |
120 | 574 | 刘兴田 | 66 |
121 | 312 | 杨占成 | 64 |
122 | 470 | 含笑.瑾瑜 | 62 |
123 | 480 | 孙文峰 | 60 |
124 | 486 | 王俊杰 | 60 |
125 | 561 | 苗圃 | 52 |
126 | 442 | 老神童 | 49 |
127 | 241 | 张裕 | 46 |
128 | 395 | 雷小涵 | 44 |
129 | 130 | 陈菲 | 43 |
130 | 291 | 李怀忠 | 43 |
131 | 356 | 刘卫东 | 43 |
132 | 472 | 朱赞杞 | 42 |
133 | 577 | 孟金良 | 42 |
134 | 531 | 沪宁 | 39 |
135 | 457 | 赵雪梅 | 35 |
136 | 326 | 李迎春 | 33 |
137 | 293 | 阿灰 | 32 |
138 | 521 | 落霞 | 32 |
139 | 323 | 北雪 | 31 |
140 | 377 | 语歌 | 31 |
141 | 126 | 汪金玲 | 30 |
142 | 147 | 花椒树 | 30 |
143 | 193 | 西江月 | 30 |
144 | 489 | 蔡少锋 | 30 |
145 | 490 | 雪色梦话 | 29 |
146 | 190 | 邵光娥 | 28 |
147 | 373 | 邱文献 | 27 |
148 | 529 | 刘庆祥 | 27 |
149 | 572 | 张振玉 | 25 |
150 | 232 | 半城烟雨 | 24 |
151 | 223 | 禹鸿海 | 23 |
152 | 363 | 孙彦堂 | 21 |
153 | 392 | 龙宇环 | 21 |
154 | 505 | 锦秋 | 20 |
155 | 440 | 快乐每一天 | 18 |
156 | 160 | 洪炎新 | 17 |
157 | 218 | 浮云 | 17 |
158 | 274 | 吴德臣 | 17 |
159 | 162 | 陈玉梅 | 16 |
160 | 492 | 史尚朝 | 16 |
161 | 507 | 丹枫 | 16 |
162 | 429 | 袁治福 | 15 |
163 | 542 | 水月云心 | 14 |
164 | 575 | 蓝天 | 14 |
165 | 335 | 张卓 | 13 |
166 | 576 | 风铃 | 11 |
167 | 309 | 莹莹 | 10 |
168 | 362 | 少年闰土 | 10 |
169 | 387 | 梦罗兰 | 10 |
170 | 320 | 原野 | 8 |
171 | 350 | 胡伟仪 | 8 |
172 | 451 | 杨威 | 7 |
173 | 314 | 真我风采 | 6 |
174 | 427 | 耿树义 | 6 |
175 | 527 | 边海云 | 6 |
176 | 573 | 陌上桑 | 6 |
177 | 168 | 叶家高 | 5 |
178 | 487 | 天悦 | 5 |
179 | 496 | 飞絮 | 5 |
180 | 93 | 魇语军师 | 4 |
181 | 144 | 苦海 | 4 |
182 | 183 | 尹永平 | 4 |
183 | 269 | 老汪 | 4 |
184 | 299 | 王平华 | 4 |
185 | 317 | 曹京川 | 4 |
186 | 556 | 寒秋 | 4 |
187 | 83 | 莫小华 | 3 |
188 | 110 | 朱际展 | 3 |
189 | 111 | 程小香 | 3 |
190 | 132 | 罗李梅 | 3 |
191 | 178 | 聂良英 | 3 |
192 | 179 | 田亚军 | 3 |
193 | 382 | 陈正清 | 3 |
194 | 460 | 碧水兰天 | 3 |
195 | 501 | 胡跃先 | 3 |
196 | 520 | 之愚 | 3 |
197 | 522 | 宇墨 | 3 |
198 | 90 | 金妮 | 2 |
199 | 107 | 乔拖惠 | 2 |
200 | 116 | 右子 | 2 |
201 | 120 | 邱炳权 | 2 |
202 | 129 | 同道同乐 | 2 |
203 | 154 | 王凤鸣 | 2 |
204 | 215 | 石伦富 | 2 |
205 | 249 | 山越夫 | 2 |
206 | 285 | 蓝人龙 | 2 |
207 | 315 | 崔玉起 | 2 |
208 | 365 | 沈承钰 | 2 |
209 | 416 | 李卫华 | 2 |
210 | 418 | 云龙 | 2 |
211 | 421 | 绿叶 | 2 |
212 | 436 | 赫顺利 | 2 |
213 | 497 | 王振华 | 2 |
214 | 500 | 李落日 | 2 |
215 | 519 | 黄玉庆 | 2 |
216 | 528 | 肖凤菊 | 2 |
217 | 560 | 王晓东 | 2 |
218 | 568 | 谢瑞生 | 2 |
219 | 581 | 胡铁辉 | 2 |
220 | 586 | 花花 | 2 |
221 | 85 | 房秀山 | 1 |
222 | 105 | 境儿 | 1 |
223 | 109 | 图拉罕·托乎提 | 1 |
224 | 115 | 王永前 | 1 |
225 | 167 | 伍楠 | 1 |
226 | 184 | 王爱国 | 1 |
227 | 186 | 善意人生 | 1 |
228 | 196 | 谭哲胜 | 1 |
229 | 197 | 王道成 | 1 |
230 | 198 | 王云飞 | 1 |
231 | 201 | 佟延川 | 1 |
232 | 204 | 蓝天风 | 1 |
233 | 227 | 布衣天子 | 1 |
234 | 233 | 朱扬 | 1 |
235 | 236 | 兰亭品茗听竹声 | 1 |
236 | 239 | 路南明 | 1 |
237 | 245 | 陆海滨 | 1 |
238 | 261 | 赵贤龙 | 1 |
239 | 281 | 邹谋勇 | 1 |
240 | 287 | 黄卓群 | 1 |
241 | 292 | 俊青 | 1 |
242 | 296 | 黄永军 | 1 |
243 | 301 | 卧龙闲者 | 1 |
244 | 307 | 杨建 | 1 |
245 | 310 | 肖新坤 | 1 |
246 | 319 | 赵彦敏 | 1 |
247 | 375 | 伊西 | 1 |
248 | 381 | 群石 | 1 |
249 | 386 | 吉连成拉 | 1 |
250 | 401 | 姜福荣 | 1 |
251 | 404 | 项志英 | 1 |
252 | 431 | 港水星光 | 1 |
253 | 432 | 冯全喜 | 1 |
254 | 434 | 王志生 | 1 |
255 | 445 | 高世彬 | 1 |
256 | 448 | 王桦苍 | 1 |
257 | 450 | 阿疆 | 1 |
258 | 467 | 赵洪双 | 1 |
259 | 474 | 邢力策 | 1 |
260 | 481 | 淡歌 | 1 |
261 | 483 | 马春生 | 1 |
262 | 502 | 普光田园 | 1 |
263 | 512 | 玉玲珑 | 1 |
264 | 516 | 龙琼芳 | 1 |
265 | 533 | 陈中苏 | 1 |
266 | 547 | 赵立君 | 1 |
267 | 549 | 云在天 | 1 |
268 | 559 | 胡文汉 | 1 |
269 | 569 | 杨东市 | 1 |
270 | 580 | 姜庆涛 | 1 |
271 | 71 | 刘忠信 | 0 |
272 | 76 | 魏剑猛 | 0 |
273 | 81 | 十四爷之火龙 | 0 |
274 | 82 | 云卷云舒 | 0 |
275 | 123 | 阿牛哥 | 0 |
276 | 127 | 刘金田 | 0 |
277 | 151 | 玟予 | 0 |
278 | 159 | 王炜皓 | 0 |
279 | 164 | 万方根 | 0 |
280 | 205 | 五星鱼 | 0 |
281 | 209 | 涂保学 | 0 |
282 | 211 | 陈德贵 | 0 |
283 | 212 | 殷秀奎 | 0 |
284 | 213 | 尤子 | 0 |
285 | 214 | 药文岗 | 0 |
286 | 219 | 杨明燕 | 0 |
287 | 222 | 依梅听雪 | 0 |
288 | 225 | 酸了才好 | 0 |
289 | 228 | 王九城 | 0 |
290 | 237 | 王海瑛 | 0 |
291 | 240 | 王金波 | 0 |
292 | 251 | 马豌豆 | 0 |
293 | 259 | 徐风清雨 | 0 |
294 | 263 | 张夏琴 | 0 |
295 | 277 | 铧梨 | 0 |
296 | 280 | 韵律新人 | 0 |
297 | 288 | 王收 | 0 |
298 | 289 | 贤(闲)人帮主 | 0 |
299 | 290 | 健康人生 | 0 |
300 | 321 | 红尘有梦 | 0 |
301 | 327 | 刘亚华 | 0 |
302 | 338 | 畅想 | 0 |
303 | 346 | 晚霞 | 0 |
304 | 347 | 九歌 | 0 |
305 | 357 | 张许生 | 0 |
306 | 361 | 高洪军 | 0 |
307 | 367 | 竹子 | 0 |
308 | 383 | 张云生 | 0 |
309 | 391 | 陈林 | 0 |
310 | 394 | 杨忠昌 | 0 |
311 | 588 | 丁德民 | 0 |
312 | 402 | 谭淑媛 | 0 |
313 | 405 | 王应民 | 0 |
314 | 426 | 段正修 | 0 |
315 | 438 | 赵文君 | 0 |
316 | 444 | 蓝月 | 0 |
317 | 446 | 龚学龙 | 0 |
318 | 449 | 来全明 | 0 |
319 | 452 | 戴洪江 | 0 |
320 | 458 | 张松林 | 0 |
321 | 462 | 张跃进 | 0 |
322 | 463 | 杨安华 | 0 |
323 | 464 | 崔保连 | 0 |
324 | 469 | 李海治 | 0 |
325 | 476 | 韩军 | 0 |
326 | 485 | 张守伟 | 0 |
327 | 493 | 冷松 | 0 |
328 | 494 | 王孔峰 | 0 |
329 | 495 | 马金辉 | 0 |
330 | 506 | 吕瑞峰 | 0 |
331 | 508 | 眼睛 | 0 |
332 | 509 | 王法忠 | 0 |
333 | 513 | 孙发亭 | 0 |
334 | 514 | 伍贤辉 | 0 |
335 | 515 | 陈建雄 | 0 |
336 | 526 | 孙宗秀 | 0 |
337 | 532 | 刘先明 | 0 |
338 | 536 | 孙炜剑 | 0 |
339 | 537 | 李五星 | 0 |
340 | 538 | 王清付 | 0 |
341 | 550 | 王建刚 | 0 |
342 | 552 | 流星月航 | 0 |
343 | 562 | 播种太阳 | 0 |
344 | 564 | 杨俊杰 | 0 |
345 | 567 | 清幽 | 0 |
346 | 579 | 婉晴 | 0 |
347 | 583 | 何良秋 | 0 |
348 | 584 | 吴天义 | 0 |
349 | 585 | 罗培永 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(54)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页198元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。
3、根据国家出版新规,入编者需要签署出版授权书。授权书式样及要求另附。
二十、联系方式
联系人:春雨、一叶知秋
微信:qingchunshihui_z
b
邮箱:2050607997@qq.com
《耕读书丛_耕读诗集》编委会–北大荒文学馆
2020年3月1日
觉得不错请在下方点再看