无缝钢管理论重量表(常用 ? 无缝钢管尺寸及理论参数对照表)

无缝钢管理论重量表

无缝钢管尺寸及理论参数对照表
·英制管道

NPS 公称
直径
管道外径

加厚壁厚 普通壁厚
壁厚

理论重量

壁厚

理论重量

1 1/2 DN15 21.3 2.5 1.16 2.5 1.16
2 3/4 DN20 26.9 2.5 1.50 2.5 1.50
3 1 DN25 33.7 2.5 1.92 3.0 2.27
4 1 1/4 DN32 42.4 3.0 2.91 3.0 2.91
5 1 1/2 DN40 48.3 3.0 3.35 3.0 3.35
6 2 DN50 60.3 3.5 4.90 3.5 4.90
7 2 1/2 DN65 73.0 3.5 6.00 3.5 6.00
8 3 DN80 88.9 4.0 8.37 4.0 8.37
9 4 DN100 114.3 4.5 12.18 4.0 10.88
10 5 DN125 141.3 5.5 18.42 4.5 15.18
11 6 DN150 168.3 6.0 24.01 5.0 20.13
12 8 DN200 219.1 8.0 41.65 6.0 31.53
13 10 DN250 273.0 8.0 52.28 7.0 45.92
14 12 DN300 323.9 10.0 77.41 8.0 62.32
15 14 DN350 355.6 11.0 93.48 9.0 76.92
16 16 DN400 406.4 13.0 126.12 9.0 88.20
17 18 DN450 457.0 14.0 152.94 10.0 110.23
18 20 DN500 508.0 15.0 182.36 11.0 134.82

·公制管道

NPS 公称
直径
管道外径

加厚壁厚 普通壁厚
壁厚

理论重量

壁厚

理论重量

1 1/2 DN15 20 2.5 1.08 2.5 1.08
2 3/4 DN20 25 2.5 1.39 2.5 1.39
3 1 DN25 32 2.5 1.82 3.0 2.15
4 1 1/4 DN32 38 3.0 2.59 3.0 2.59
5 1 1/2 DN40 45 3.0 3.11 3.0 3.11
6 2 DN50 57 3.5 4.62 3.5 4.62
7 2 1/2 DN65 76 3.5 6.26 3.5 6.26
8 3 DN80 89 4.0 8.38 4.0 8.38
9 4 DN100 108 4.5 11.49 4.0 10.26
10 5 DN125 133 5.5 17.29 4.5 14.26
11 6 DN150 159 6.0 22.64 5.0 18.99
12 8 DN200 219 8.0 41.63 6.0 31.52
13 10 DN250 273 8.0 52.28 7.0 45.92
14 12 DN300 325 10.0 77.68 8.0 62.54
15 14 DN350 377 11.0 99.28 9.0 81.67
16 16 DN400 426 13.0 132.40 9.0 92.55
17 18 DN450 480 14.0 160.88 10.0 115.90
18 20 DN500 530 15.0 190.50 11.0 140.78
——参考国家标准GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

无缝钢管理论重量表相关文章

版权声明