中国海洋大学是985和211吗?
中国海洋大学是985大学,也是211大学。
中国海洋大学(中国海大、海大,Ocean University of China)创建于1924年,坐落于山东省青岛市。
该大学是教育部直属全国重点大学,是“世界一流大学”“985工程”“211工程”重点建设高校。
该校入选“2011计划”“111计划”“卓越工程师教育培养计划”“卓越农林人才教育培养计划”“国家大学生创新性实验计划”。
中国海洋大学2022高考录取分数线
1、2022年中国海洋大学在北京综合类的最低录取分数为619分,对应录取位次为6115;
2、2022年中国海洋大学在天津综合类的最低录取分数为649分,对应录取位次为5070;
3、2022年中国海洋大学在河北物理类的最低录取分数为596分,对应录取位次为11399;历史类的最低录取分数为598分,对应录取位次为2324;
4、2022年中国海洋大学在山西理科的最低录取分数为562分,对应录取位次为9389;文科的最低录取分数为563分,对应录取位次为1349;
5、2022年中国海洋大学在内蒙古理科的最低录取分数为519分,对应录取位次为10084;文科的最低录取分数为546分,对应录取位次为1114。
提示说明:关于中国海洋大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/8671 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/7421 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/9101 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 646/5557 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 645/5690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 639/6734 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 637/7060 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 637/7060 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/11399 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 580/19205 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/23984 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/2324 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/2130 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/9389 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 525/22391 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 555/1931 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/10084 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 568/3638 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 559/4539 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 545/6115 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 497/14130 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/1114 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 536/1525 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499/3874 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/9671 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13818 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1729 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/1248 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/4159 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/6114 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 536/8553 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/1151 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 545/1238 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/15470 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/13787 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/14349 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/16066 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/22060 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2426 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14381 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629/20340 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/8393 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9377 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/21746 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1778 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 580/2228 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13211 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/13536 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1460 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/1717 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/7149 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588/7402 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/15732 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1361 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 578/2170 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 594/18442 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 568/38406 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/16878 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 583/26058 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/3783 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 584/2836 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/12915 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 585/12915 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/15658 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/16936 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 572/18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/19667 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/13272 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 582/14888 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/16609 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 577/17074 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 575/17983 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 570/20373 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568/21439 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1865 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 577/2927 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17257 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19408 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19603 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19888 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20331 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/19274 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20316 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/21224 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/23772 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/26461 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/3232 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/3273 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/3797 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/3833 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/9892 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 532/20211 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 554/13380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 546/15627 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/1491 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作 | 586/2425 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 537/9698 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/2662 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649/4496 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 665/3283 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 652/4250 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/4591 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 645/4859 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/10623 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 568/14085 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/15045 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/1759 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 576/2174 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/3149 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/13081 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590/23592 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/3234 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 588/3234 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/6079 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/7156 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 540/12153 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/1205 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 567/6262 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/7592 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/12155 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 632/1477 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 585/9187 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 626/2029 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/9310 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/10220 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/1520 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 540/5516 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 536/6083 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 550/848 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 481/2223 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 467/2871 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 381/10127 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 497/782 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 497/782 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 477/4830 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/11472 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489/3168 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 469/- |
中国海洋大学是原211、985大学,现双一流A类大学;哈尔滨工程大学是原211大学,现一流学科建设大学。
那么是不是中国海洋大学就一定比哈尔滨工程大学强呢?
两所大学虽然都涉及海洋,但是一个是研究海洋资源与产品;一个是研究船舶制造与军工。
那么这两所大学,谁的历史贡献大;谁的办学实力强;谁的学科建设水平高呢——
一、历史与贡献
1.中国海洋大学
是教育部直属大学。
源自于1958年山东大学海洋系、水产系等,分离出来成立的山东海洋学院;1988年更名为青岛海洋大学;2002年更名为中国海洋大学。
中国海洋大学获国家技术发明一等奖1项、二等奖2项,自然科学二等奖1项,科技进步二等奖9项;“十二五”以来,主持国家级各类项目1400余项,获省部级科技奖励44项、人文社科奖励51项——
2.哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学是工业与信息化部直属大学。
前身是创建于1949年的中国人民解放军军事工程学院 ——哈军工;1966年军事工程学院改制改名为哈尔滨工程学院;1973年组建哈尔滨船舶工程学院;1994年更名为哈尔滨工程大学。
2021年哈尔滨工程大学获得“双智能水下机器人”等,两项国家专利银奖,全国高校共获得7项金奖、9项银奖。
3.历史积淀
中国海洋大学是源自山东大学,为中国的海洋、水产事业做出了巨大贡献;哈尔滨工程大学是源自中国军工人才的摇篮——哈军工,是中国的造船、海洋军工事业的“顶梁柱”。
所以,两所大学的历史积淀和底蕴,可以说是:旗鼓相当。
二、办学实力
1.中国海洋大学
中国海洋大学开设本科专业81个;有博士后科研流动站13个、博士学位授权一级学科18个;硕士学位授权一级学科35个;有国家重点一级学科2个。
2.哈尔滨工程大学
开设本科专业65个;有博士后科研流动站12个、博士学位授权一级学科14个;硕士学位授权一级学科32个;有国家重点一级学科1个、国防特色学科10个。
3.实力差异
由于中国海洋大学的本科专业数量比哈尔滨工程大学多十几个,相应的硕博授权点也稍多一些。
所以可以说:整体实力、相差无几。
三、学科建设水平
1.中国海洋大学
中国海洋大学在第四轮学科评估中,有31个一级学科进入评估系列。
其中:海洋科学、水产,两个一级学科被评为A 等级;有4个B 、8个B等级学科;还有5个C 、6个C、6个C-等级学科——
2.哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学在第四轮学科评估中,有22个一级学科进入评估系列。
其中:船舶与海洋工程一级学科被评为A 等级、控制科学与工程被评为A-等级;有5个B 、6个B、2个B-等级学科;还有1个C 、2个C、4个C-等级学科——
3.水平比较
a、中国海洋大学的海洋工程、水产一级学科是A ;哈尔滨工程大学的船舶与海洋工程一级学科是A 。
哈尔滨工程大学的控制科学与工程一级学科虽然是A-等级,但是位列全国第九、排名在东南、中南、华中、天大、吉大、大连理工等双一流A类大学的前面。
b、中国海洋大学有4个B 学科;而哈尔滨工程大学有5个B 学科。
c、哈尔滨工程大学的船舶工程、控制科学、动力工程、信息通信、计算机、核科学、管理工程等优势学科。
比中国海洋大学的海洋工程、水产、生物、环境、食品、药学等优势学科,“含金量”更高。
可以说:哈工程的学科建设水平和优势比中国海洋大学强,或者说:至少不比中国海洋大学差。
再或者说是:各有千秋吧。
四、结论与建议:
1.实力水平
两所大学:旗鼓相当、相差无几、各有千秋。
2.录取分数
根据2021年,山东省的普通类一段线444分、黑龙江省的理科一批次省控线415分。
两所大学的录取分数线则分别为:中国海洋大学高出一段线160分左右;哈尔滨工程大学高出一批次省控线150分左右——
从两所大学在各自省份的录取分数线看:中国海洋大学比哈尔滨工程大学高出10分左右——
主要原因是:
中国海洋大学是原985、现双一流A类大学、并且地处“新一线城市”山东青岛;而哈尔滨工程大学是原211、现一流学科建设大学,并且地处二线城市黑龙江省哈尔滨市。
3.优势专业
中国海洋大学的优势专业主要是海洋工程和水产类,例如:海洋科学、海洋技术、海洋资源开发、环境科学、水产养殖学等海洋类专业。
哈尔滨工程大学的优势专业主要是船舶制造和工学类专业,例如:水声工程、轮机工程、船舶与海洋工程、自动化、核工程、测控技术等工学类专业。
4.报考建议
想学海洋资源开发和水产养殖去中国海洋大学;想学造船和工学类专业去哈尔滨工程大学。
想学其他专业,比如:经济、法学、管理、理学、文学等类学科或专业,可以选择其他同级别的、学科评估等级高的大学去学。