全国林学学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有21所开设林学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京林业大学、南京林业大学、西北农林科技大学、东北林业大学、浙江农林大学、福建农林大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10022 | 北京林业大学 | A+ |
2 | 10298 | 南京林业大学 | A+ |
3 | 10712 | 西北农林科技大学 | A- |
4 | 10225 | 东北林业大学 | B+ |
5 | 10341 | 浙江农林大学 | B+ |
6 | 10389 | 福建农林大学 | B+ |
7 | 10538 | 中南林业科技大学 | B |
8 | 10626 | 四川农业大学 | B |
9 | 10677 | 西南林业大学 | B |
10 | 10086 | 河北农业大学 | B- |
11 | 10410 | 江西农业大学 | B- |
12 | 10434 | 山东农业大学 | B- |
13 | 10129 | 内蒙古农业大学 | C+ |
14 | 10201 | 北华大学 | C+ |
15 | 10564 | 华南农业大学 | C+ |
16 | 10364 | 安徽农业大学 | C |
17 | 10466 | 河南农业大学 | C |
18 | 10657 | 贵州大学 | C |
19 | 10157 | 沈阳农业大学 | C- |
20 | 10504 | 华中农业大学 | C- |
21 | 10733 | 甘肃农业大学 | C- |
2022北京林业大学录取分数线
普通类:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 611 | 599 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 601 | 596.75 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 600 | 597.5 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 599 | 596.25 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 597 | 596.67 | 596 | 9260 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 600 | 599.33 | 598 | 8957 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 612 | 603.25 | 599 | 8799 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 599 | 599 | 599 | 8799 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | 609 | 600 | 8671 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 610 | 603.75 | 601 | 8528 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 617 | 605.75 | 602 | 8398 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 610 | 607.67 | 602 | 8398 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 624 | 611.14 | 603 | 8264 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 606 | 605 | 604 | 8125 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语 | 606 | 605.33 | 605 | 7981 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 614 | 609.33 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 614 | 610 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 608 | 607 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 616 | 610.5 | 607 | 7704 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子商务 | 610 | 609.5 | 609 | 7421 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 615 | 612.8 | 610 | 7296 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 629 | 615.5 | 611 | 7169 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 611 | 611 | 611 | 7169 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 628 | 617.75 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 615 | 613.33 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学 | 615 | 613.5 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 627 | 617.17 | 613 | 6912 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 622 | 618.2 | 614 | 6780 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 630 | 619 | 615 | 6652 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 618 | 616.2 | 615 | 6652 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 637 | 626.14 | 616 | 6509 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 625 | 620 | 617 | 6380 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 618 | 617.5 | 617 | 6380 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 620 | 619 | 618 | 6248 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 622 | 620.5 | 619 | 6115 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 621 | 621 | 621 | 5887 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 629 | 625 | 623 | 5653 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 652 | 635.5 | 627 | 5172 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 634 | 632 | 630 | 4857 | 518 |
中外合作办学:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 584 | 578.6 | 574 | 12633 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 613 | 603.8 | 596 | 9260 | 518 |
延伸阅读
前几天儿子告诉我,他在北京林大就读五年制某专业的高中同班同学考上了研究生——这个孩子当初是他们班上的No1,如今继续成为他们班级的No1。很为这个孩子欣喜,也为这孩子的妈妈欣喜,因为我们是27年的同事。简朴的校门,简约的字体
这所学院是八大学院之一的大学曾经是我高考的第一志愿,一所幻想能够被录取的大学,我的第一志愿专业是林业经济管理。我那时候认为学习经济管理之后再回到林区就能当上官,至少是林业局“企业管理科”的领导,后来才知道这所谓的“企业管理科”实际上是林业局里面不值钱的弱势科室,远远不如生产科、营林科和父亲工作的木材销售科更有光彩。
“林业经济”是这所大学的强势专业之一,也是中国林业高等院校里的No1专业。然而我本事不济,差二十几分没有被录取。那时候北林在吉林省的录取分数是位于北京的重点大学里最低的,515分吧,大概。所以我到了和它差一个字的大学就读,这一个字,就是一辈子的遗憾啊!
论林科出身,北林和南林、东林相差并不是很多,但论园林城规专业的出身,北林比这两个学校强太多,因为北林的园林是清华大学的园林系和建筑系分出来的,所以一直是全国第一。但是北京林大相对于另外两所林大,存在感并没有和其他在北京的学校一样强。因为北京林学院很长时间并不在北京,而是在云南——丽江、下关和昆明都曾经是它落脚的地方,丽江林学院和云南林学院也曾经都是它的名字——我们普通人架不住搬家,这大学也一样,搬家多了,家具散了,餐具丢了,人也跑了不少——等再回到北京,虽然把鸠占鹊巢的单位从旧校园里赶走了不少,但还是有不少地段成了名头更大的别人家的地方,这或许是北京林大最大的哀伤吧。
学习园林、城规这样的专业,分数又整不上同济、东南,读这所学校是非常好的选择。当然,别的专业也都不错,毕竟是1960年就被列为全国重点的大学了。那时候全国重点大学只有60所,北京林大和现在的地位几近相同,现在属于强势的211,那时候是60所里面的中下。
前几天某人在抖音上胡说,说现在的西南林学院就是过去的云南林学院——可能是,但绝对不是又搬回北京的这一家。
北京林业大学的的学科评估情况,两个A+,很不错,但据说风景园林就要变成二级学科了。我梦里的经济管理是B
北京林业大学收分最高的专业是风景园林和城乡规划这两个五年制专业,2021年的山东分别是12158名/609分和13320/607分。林业工程类28326/582分。就是说北林最低分专业可以读南林的最高分专业风景园林——这就是碾压,这就是差距。
很多孩子怨恨说凭什么重点大学保研率那样高还不要考研的孩子,这不公平——这真不是不公平,大学分数排名在省前10000的孩子和省排名100000的孩子的智商和其他特质,特别是学习和专注的能力,还是有一定的差别的吧。
这是我复写【70后眼中的大学】的第10篇,上一篇009是南京工业大学也就是过去的化工学院。008是延边大学,第7篇是燕山大学,第六篇是山西大学,第二篇是哈尔滨工业大学,第一篇是南京林业大学,我的母校。