成都理工大学调档线2021(成都理工大学调档线2020)

2020成都理工大学录取分数线?

2020年成都理工大学理科录取分数线是588分。文科录取分数线是550分。比起省控的理科录取分数线,成都理工大学的录取分数线要高59分。文科的录取分数线比省控的文科分数线要高23分。理工大学虽然不是2117985高校,但是在成都或者在四川也是属于一本重点大学。所以其录取分数线比较高。

成都理工宜宾校区2021各科投档线?

2021年成都理工大学四川本科一批调档线:

本校区 文科:563 理科:578

宜宾校区 文科:548 理科:542

省份 批次 文科录取分数 理科录取分数

河南 本科一批 589 581

安徽 本科一批 598 563

江西 本科一批 589 564

山东 普通类 562

四川 高校帮扶 — 528

本科一批 548 542

成都理工大学宜宾校区2021调档线?

2021年成都理工大学四川本科一批调档线:

本校区 文科:563 理科:578

宜宾校区 文科:548 理科:542

省份 批次 文科录取分数 理科录取分数

河南 本科一批 589 581

安徽 本科一批 598 563

江西 本科一批 589 564

山东 普通类 562

四川 高校帮扶 — 528

本科一批 548 542

成都理工大学四川排名多少可以读?

成都理工大学是双一流大学,在四川排名第六,是一所实力不错的理工大学。2022年,成都理工大学在四川省的调档分是理科565分,根据2022年四川省考试院发布的一分一段表,理科565分的位次是39551名,由此可知,2022年成都理工大学四川省排名39551可以就读。

成都理工大学分数线2021?

成都理工大学2021录取分数线如下:在河北文科录取最低分为592、最低位次为4981名,在河北理科录取最低分为608、最低位次为26325名等。

在北京(物或地或政)录取最低分为538、最低位次为20101名,在北京(物)录取最低分为559、最低位次为16240名等。

在天津(史或地或政)录取最低分为584、最低位次为17708名,在天津(物或化或地)录取最低分为589、最低位次为16636名,在天津(史或政)录取最低分为593、最低位次为15779名,在天津(物)录取最低分为599、最低位次为14497名等。

成都理工大学2020录取分数线河北?

2020年成都理工大学在河北理科录取分数为608分,文科录取分数为592分。

成都理工大学,学校还是挺不错,周边各种东西都齐备,交通方便,截至2021年5月,学校占地2887亩;有7个一级学科博士点,22个一级学科硕士点,1个一级学科国家重点学科,4个二级学科国家重点学科(含培育),设有研究生院和20个教学学院、2个研究院。有教职工3454人,全日制在校生36267人,其中本科生30392人,博、硕研究生5601人

2021年高考550分能报成都理工大学宜宾校区吗?

2021年高考550分若是四川考生能报成都理工大学宜宾校区,今年该校录取的调档线是542分。2021年是成都理工大学在宜宾第二年招生,录取分数线相较于去年,比去年高出四川省控线ll分。2020年调档线高出四川省控线一本l0分,202l年调档线高出四川省控线一本21分。

2020年成都理工大学录取线?

成都理工大学理科录取分数线

中外合作办学

本科一批 588

本科二批 502

宜宾校区

本科一批 539

中外合作办学

本科一批 529

本科二批 499

文科录取分数线

中外合作办学

本科一批 532

本科二批 521

宜宾校区

本科一批 550

本科二批 513

2020年成都理工大学大学录取分数线是多少?

由于不知道题主是什么地方的,以下是2020年成都理工各省的录取分数线。

招生省份、 科目、 年份、 录取批次 分数线、 录取位次、 录取数、 省控线

北京 综合 2020 本科 559 16240 1 436

北京 综合 2020 本科 538 20101 2 436

天津 综合 2020 本科A 599 14497 16 476

天津 综合 2020 本科A 593 15779 7 476

天津 综合 2020 本科A 589 16636 8 476

天津 综合 2020 本科A 584 17708 9 476

河北 理科 2020 本科 608 26325 95 415

河北 文科 2020 本科 592 4981 18 465

山西 理科 2020 本一A 581 14021 2 537

山西 理科 2020 本一B 559 22377 108 537

山西 文科 2020 本一B 550 4656 33 542

山西 文科 b2020 本二A 537 6787 5 469

山西 理科 2020 本二A 527 38294 17 449

内蒙古 文科 2020 本二A 537 5166 2 437

内蒙古 理科 2020 本二A 473 22631 8 333

辽宁 文科 2020 本科 595 3631 8 472

辽宁 理科 2020 本科 556 21585 42 359

吉林 文科 2020 本一A 548 3013 9 543

吉林 理科 2020 本一A 520 17157 69 517

黑龙江 理科 2020 本一A 554 13509 77 455

黑龙江 文科 2020 本一A 541 3085 7 483

黑龙江 文科 2020 本一B 499 6596 5 483

黑龙江 理科 2020 本一B 478 32205 17 455

上海 综合 2020 本科 464 24090 9 400

上海 综合 2020 本科 461 24759 6 400

江苏 理科 2020 本一 364 45860 48 347

江苏 文科 2020 本一 355 12653 8 343

浙江 综合 2020 1段 595 52438 – 594

浙江 综合 2020 2段 592 55411 – 495

安徽 理科 2020 本一 597 23286 18 515

安徽 文科 2020 本一 576 6018 8 541

安徽 文科 2020 本二 552 14481 5 499

安徽 理科 2020 本二 524 74711 18 435

福建 理科 2020 本科 560 20523 35 402

江西 理科 2020 本一 579 19483 98 535

江西 文科 2020 本一 568 5262 28 547

山东 综合 2020 1段 581 43458 151 449

河南 理科 2020 本一 617 29485 42 544

河南 理科 2020 本一 598 46111 58 544

河南 文科 2020 本一 590 7699 10 556

河南 文科 2020 本一 564 17959 8 556

湖北 理科 2020 本一 589 20237 149 521

湖北 文科 2020 本一 563 5720 26 531

湖南 理科 2020 本一 593 18591 82 507

湖南 文科 2020 本一 593 5369 17 550

广东 理科 2020 本科 552 52835 109 410

广东 文科 2020 本科 542 17176 11 430

广西 理科 2020 本一 564 15301 80 496

海南 综合 2020 本科 638 4967 3 463

海南 综合 2020 本科 629 5833 3 463

海南 综合 2020 本科 621 6692 8 463

海南 综合 2020 本科 618 7039 6 463

海南 综合 2020 本科 617 7176 25 463

海南 综合 2020 本科 617 7176 2 463

海南 综合 2020 本科 614 7530 3 463

重庆 文科 2020 本一 569 4958 17 536

重庆 理科 2020 本一 568 15304 65 500

重庆 文科 2020 本一 538 10676 8 536

重庆 文科 2020 本一 537 10888 7 536

重庆 理科 2020 本一 501 41574 36 500

重庆 理科 2020 本一 501 41574 5 500

四川 理科 2020 本一 588 33587 1600 529

四川 文科 2020 本一 550 9370 323 527

四川 理科 2020 本一 529 81375 – 529

四川 文科 2020 本二 521 20610 44 459

四川 文科 2020 本二 513 24952 71 459

四川 理科 2020 本二 502 108661 340 443

四川 理科 2020 本二 499 111817 91 443

贵州 文科 2020 本一 574 4899 25 548

贵州 理科 2020 本一 553 15154 115 480

云南 文科 2020 本一 591 4007 15 555

云南 理科 2020 本一 590 14342 54 535

云南 文科 2020 本一 556 10254 3 555

云南 理科 2020 本一 535 34756 18 535

陕西 文科 2020 本二 512 14917 4 405

陕西 理科 2020 本二 449 64222 12 350

甘肃 文科 2020 本一 558 2872 12 520

甘肃 文科 2020 本一 533 5746 5 520

甘肃 理科 2020 本一 531 10945 40 458

甘肃 理科 2020 本一 514 14850 34 458

青海 理科 2020 本一 429 6111 20 352

宁夏 文科 2020 本一 529 2874 7 523

宁夏 理科 2020 本一 493 5475 33 434

新疆 文科 2020 本一 529 — 4 482

新疆 理科 2020 本一 505

版权声明