三年级数学上册新思维伴你学配套达标测试题第一单元过关测试?
这份试题送给孩子们,请家长给孩子按考试时间模拟一下!
小学生三年级数学口算题100道?
三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=
三年级上册数学书目录,我要图片。
- 问题补充: 我要的是人教版!
- 请问是电子书么?
教室地面长十二什么小学三年级上册数学
- 长12米
人教版三年级数学上册判断题
- 上面三个数:5 7 3 下面三个数:4 8 9 和:1 0 6 2
小学二年级怎样预习三年级暑假上册数学
- 报个班
三年级数学上册200÷5想()x()=()所以()÷5=()
- 三年级数学上册2甫礌颠啡郯独奠扫订激00÷5想:(40)x(5)=(200)所以(200)÷5=(40)
小学数学三年级上册判断题。
- 小学三年级数学上册练习题默认分类2009-10-2809:05:23阅读2655评论4字号:大中小一、口算(6分)6×3=49÷7=18÷6=45+32=24÷8=40÷5=500+300=450+500=360-80=50+800=9×6=72÷8=28÷7=5×9=360-30=730-700=18÷3=3400-300=120+400=21÷7=700+800=9×4=48÷6=1200+800=720+80=8×7=460+400=6×8=6×7=45÷5=200+800=24-6=8×3=3000-1500=760+60=35÷7=27+53=240-120=5000-500=3600-600=二、知识之窗(填空,每空0.5分,共15分)1、3厘米=()毫米()厘米=5分米3厘米5毫米=()毫米6千米=()米100毫米=()厘米()米=4千米40毫米=()厘米10千米=()米100毫米=()分米6千米300米=()米2、1吨=()千克()千克=5000克4吨=()千克9000千克=()吨( )吨=2000千克3000克=()千克3、填上合适的单位。一瓶酱油重1()卡车载重8()三年级学生重30()机场跑道长约3()桌子高85()大头针长22()4、明明绕学校操场跑两圈是400米,还差()正好是1千米。5、量数学课本的厚度,最好用()作单位,量学校操场的长度,最好用()作单位。6、一张白纸约重3(),一头大象约重2(),一个西瓜约重4()。7.人们测量较小的长度时常用()作单位,测量下面线段的长度。长( )三、我会连(找出合适的单位用线连起来,每题2分,共8分)一座桥长15米数学书厚125厘米小青的身高5千米一幢楼房高8毫米四、谁是谁非(对的打√,错的打×。每题1分,共7分)1、一枝铅笔长18米。 ()2、数学书宽约17厘米。 ()3、一座三层楼房高约10分米。 ()4、一辆长安小货车载重1吨。 ()5、新城小学到万江汽车总站约4千米。 ()6、一头猪重100千克。 ()7、一头成年蓝鲸重30千克。 ()五、我会画(每题2分,共6分)1、画一条长42毫米的线段。2、画一条长1分米2厘米的线段。3、画一条比7厘米短5毫米的线段。六.计算(共28分)1.计算。(每题2分,共20分)6吨200千克=()千克1米—3分米=()分米7千米—5000米=()米8毫米+2毫米=()厘米82厘米—52厘米=()分米3厘米+2毫米=()毫米1吨—700千克=()千克6吨—2000千克=()千克5200千克—3200千克=()吨200千克+1800千克=()吨2.在()里填上“=”、“<”、“>”。(每题1分,共8分)2吨()960千克 1000克()3千克45克()3千克 2050克()2049千克4千米()4200米 100毫米()1分米15吨()15千克 5000千克()5吨七、快乐ABC(在括号里填上正确答案的序号,每题2分,共10分))1.最轻的是( )。A.7000克 B.2吨 C.2千克2.飞机每小时大约飞行800( )A.米 B.分米 C.千米3.2袋水泥重100( )A.千克 B.克 C.吨4.我步行1小时能走5( )A.千米 B.分米 C.厘米5.1吨铁和1吨木材相比( )A.铁重些 B.木材重些 C.一样重八、生活多彩园(解决问题……余下全文
人教版小学三年级上册语文和数学书到哪能买到
- 最简单的就是去附近的新华书店,购买那里都是有教科书的
三年级上册数学一头羊二十千克那么几只羊是一吨呢?
- 1 吨=1000千克
三年级上册数学长方形和正方形的周长:长方形的长和宽各增加3厘米,这个长方形的周长增加了多少
- 每个边增3厘米,共4个边,一共增了3×4=12厘米。
小学数学三年级上册估算应该怎样及答案
- 三年级上册的估算主要涉及计算估算及质量的估算.当计算时,是很简单的,把乘数或补除数看成和它相近的整十或整百数就可以了.如29乘3约等于90;304孩畅粉堆莠瞪疯缺弗画除以3约等于 100等.质量其实就是填一条鱼约重500克等.