长沙理工大学研究生院分数线 长沙理工大学研究生专业目录

2021长沙理工大学研究生各专业录取分数线?

最高分数位电气工程324分,最低会计学201分。

部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。其他专业均为教育部A类地区复试分数基本线。

据悉,长沙理工大学退役大学生士兵专项计划为6个。2021年我校退役大学生士兵计划学校复试分数线为报考专业国家线。

长沙理工大学近三年考研分数线(研究生复试分数线)

2022年长沙理工大学考研分数线:

序号 学院 专业代码 专业名称 学位类型 复试分数线
1 交通运输工程学院 82300 交通运输工程(02方向) 学术学位 282
2 交通运输工程学院 87100 管理科学与工程 学术学位 344
3 交通运输工程学院 80800 电气工程 学术学位 309
3 电气与信息工程学院 81100 控制科学与工程 学术学位 288
4 经济与管理学院 125300 会计 专业学位 200
5 计算机与通信工程学院 81001 通信与信息系统 学术学位 332
5 计算机与通信工程学院 81200 计算机科学与技术 学术学位 317
5 计算机与通信工程学院 83500 软件工程 学术学位 295
6 化学与食品工程学院 70300 化学 学术学位 311
7 建筑学院 81300 建筑学 学术学位 308

2021长沙理工大学考研分数线(研究生复试分数线)

序号 学院 专业代码 专业名称 学位类型 复试分数线
1 交通运输工程学院 82300 交通运输工程(02、03方向) 学术学位 295
1 交通运输工程学院 82300 交通运输工程(01方向) 学术学位 263
1 交通运输工程学院 87100 管理科学与工程 学术学位 321
2 电气与信息工程学院 80800 电气工程 学术学位 324
3 经济与管理学院 125300 会计 专业学位 201
4 计算机与通信工程学院 81001 通信与信息系统 学术学位 305
4 计算机与通信工程学院 81200 计算机科学与技术 学术学位 304
4 计算机与通信工程学院 83500 软件工程 学术学位 312
5 建筑学院 81300 建筑学 学术学位 289

2020长沙理工大学考研分数线(研究生复试分数线)

序号 学院 专业代码 专业名称 学位类型 复试分数线
1 交通运输工程学院 87100 管理科学与工程 学术学位 317分
2 土木工程学院 81400 土木工程 学术学位 272分
3 汽车与机械工程学院 80200 机械工程 学术学位 296分
4 电气与信息工程学院 80800 电气工程 学术学位 320分
5 经济与管理学院 125300 会计 专业学位 198分
6 计算机与通信工程学院 81001 通信与信息系统 学术学位 316分
6 计算机与通信工程学院 83500 软件工程 学术学位 286分
7 物理与电子科学学院 77400 电子科学与技术 学术学位 300分
8 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 学术学位 327分
9 建筑学院 81300 建筑学 学术学位 327分

以上的内容整理于网络,供大家参!如果你复习起来效率很低比较困难,如果你想提高上岸的概率,都可以与我们咨询留言哦~关注长理考研获得更多长沙理工大学考研资讯。

版权声明