集美大学诚毅学院是几本的?
二本
集美大学诚毅学院是二本院校,学院地处著名华侨领袖陈嘉庚先生的故乡,福建厦门集美。学院坚持社会主义办学方向,服务经济社会发展,建设办学特色鲜明、办学条件优良、教学质量高、社会信誉好的应用型高等学校。
集美大学诚毅学院深入开展校企合作和对外交流合作,构建多维度、多元化开放办学模式。与中软国际、华为、京东、亚德客、罗普特等大中型企业开展深度校企合作,共建二级学院、人才培养实践基地、实验室,设立奖学奖助金等
诚毅学院学费是多少?
诚毅学院学费一年多少钱
集美大学诚毅学院学费:最低17000元/年;个别专业最高20000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 批次 学费
财政学 本科 18000元/年
金融学 本科 18000元/年
金融工程 本科 18500元/年
国际经济与贸易 本科 18000元/年
法学 本科 17000元/年
学前教育 本科 17000元/年
汉语言文学 本科 17000元/年
英语 本科 17000元/年
2022集美大学诚毅学院录取分数线【全国】
集美大学诚毅学院2022年面向福建省分专业招生录取分数表
批次 | 专业名称 | 选考科目要求 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史+不限 | 32 | 537 | 520 | 514 |
法学 | 21 | 524 | 512 | 508 | ||
英语(师范) | 30 | 513 | 508 | 503 | ||
会计学 | 24 | 524 | 505 | 499 | ||
学前教育(师范) | 50 | 510 | 501 | 498 | ||
电子商务 | 17 | 514 | 500 | 496 | ||
财政学 | 15 | 507 | 500 | 497 | ||
工商管理 | 12 | 504 | 499 | 497 | ||
国际经济与贸易 | 17 | 516 | 499 | 496 | ||
金融学 | 21 | 507 | 498 | 496 | ||
汉语言文学(师范) | 物理+不限 | 40 | 518 | 501 | 495 | |
英语(师范) | 40 | 499 | 491 | 486 | ||
法学 | 24 | 499 | 490 | 485 | ||
会计学 | 27 | 494 | 486 | 480 | ||
计算机科学与技术 | 72 | 500 | 485 | 478 | ||
财政学 | 16 | 485 | 480 | 476 | ||
软件工程 | 104 | 498 | 479 | 474 | ||
学前教育(师范) | 70 | 496 | 479 | 470 | ||
金融学 | 28 | 490 | 478 | 473 | ||
数字媒体技术 | 54 | 499 | 477 | 472 | ||
数据科学与大数据技术 | 55 | 489 | 475 | 470 | ||
工商管理 | 17 | 493 | 474 | 468 | ||
电子信息工程 | 80 | 492 | 473 | 469 | ||
国际经济与贸易 | 13 | 490 | 473 | 469 | ||
自动化 | 60 | 486 | 471 | 467 | ||
电子商务 | 24 | 479 | 470 | 467 | ||
物联网工程 | 70 | 487 | 470 | 467 | ||
网络工程 | 77 | 477 | 469 | 466 | ||
供应链管理 | 62 | 483 | 469 | 465 | ||
通信工程 | 62 | 482 | 468 | 465 | ||
机械工程 | 63 | 481 | 468 | 465 | ||
金融工程 | 48 | 479 | 468 | 465 | ||
车辆工程 | 47 | 480 | 468 | 465 | ||
智能制造工程 | 88 | 485 | 467 | 465 | ||
工程管理 | 56 | 481 | 467 | 465 | ||
交通运输 | 物理+化学 | 68 | 472 | 461 | 458 | |
航海技术 | 40 | 491 | 460 | 457 | ||
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 历史+不限 | 13 | 582 | 563 | 560 |
社会体育指导与管理 | 物理+不限 | 24 | 578 | 560 | 556 | |
艺术类本科批省考阶段 | 环境设计 | 历史+不限 | 11 | 511 | 509 | 508 |
环境设计 | 物理+不限 | 3 | 497 | 496 | 495 | |
视觉传达设计 | 历史+不限 | 17 | 521 | 513 | 510 | |
视觉传达设计 | 物理+不限 | 5 | 503 | 501 | 499 | |
舞蹈学 | 历史+不限 | 18 | 559 | 548 | 544 | |
舞蹈学 | 物理+不限 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
音乐学 | 历史+不限 | 17 | 537 | 530 | 524 | |
音乐学 | 物理+不限 | 6 | 517 | 513 | 509 |
集美大学诚毅学院2022年各省出档情况表(普通文理)
序号 | 省份 | 所在批次 | 各省批次线 | 第一轮出档分 | 录取最低分 | |||||
文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |||||
1 | 北京 | 本科批 | 425 | 448 | 448 | |||||
2 | 天津 | 本批B | 463 | 不限 | 489 | 不限 | 489 | |||
限物理 | 487 | 限物理 | 487 | |||||||
3 | 河北 | 本科批 | 443 | 430 | 503 | 470 | 503 | 470 | ||
4 | 山西 | 本二C批 | 409 | 373 | 449 | 407 | 449 | 407 | ||
5 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 323 | 402 | 333 | 402 | 333 | ||
6 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 362 | 468 | 432 | 468 | 432 | ||
7 | 吉林 | 本二A批 | 364 | 327 | 438 | 381 | 438 | 381 | ||
8 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 365 | 308 | 420 | 377 | 420 | 377 | ||
9 | 上海 | 本科批 | 400 | 不限 | 不限 | |||||
10 | 江苏 | 本科批 | 471 | 429 | 488 | 452 | 488 | 452 | ||
11 | 浙江 | 本科批 | 497 | 不限 | 552 | 不限 | 552 | |||
限物理 | 527 | 限物理 | 527 | |||||||
物理、化学或技术任选一门 | 549 | 物理、化学或技术任选一门 | 549 | |||||||
12 | 安徽 | 本二批 | 480 | 435 | 496 | 453 | 496 | 453 | ||
13 | 福建 | 本科批 | 468 | 428 | 496 | 不限 | 465 | 496 | 不限 | 465 |
选考化学 | 457 | 选考化学 | 457 | |||||||
14 | 江西 | 本二批 | 472 | 440 | 510 | 468 | 510 | 468 | ||
15 | 山东 | 本科批 | 437 | 不限 | 473 | 不限 | 473 | |||
限物理 | 466 | 限物理 | 466 | |||||||
16 | 河南 | 本二批 | 445 | 405 | 498 | 457 | 498 | 457 | ||
17 | 湖北 | 本二批 | 435 | 409 | 483 | 441 | 483 | 441 | ||
18 | 湖南 | 本科批 | 451 | 414 | 480 | 447 | 480 | 447 | ||
19 | 广东 | 本科批 | 437 | 445 | 497 | 495 | 497 | 495 | ||
20 | 广西 | 本二批 | 421 | 343 | 478 | 386 | 478 | 386 | ||
21 | 海南 | 本科批 | 471 | 不限 | 533 | 不限 | 533 | |||
限物理 | 528 | 限物理 | 528 | |||||||
22 | 重庆 | 本科批 | 415 | 411 | 473 | 449 | 473 | 449 | ||
23 | 四川 | 本二批 | 466 | 426 | 501 | 444 | 501 | 444 | ||
24 | 贵州 | 本二批 | 471 | 360 | 489 | 378 | 489 | 378 | ||
25 | 云南 | 本二批 | 505 | 430 | 543 | 453 | 543 | 453 | ||
26 | 陕西 | 本二批 | 400 | 344 | 455 | 400 | 455 | 400 | ||
27 | 甘肃 | 本二批 | 425 | 345 | 439 | 376 | 439 | 376 | ||
28 | 西藏 | 本二批 | 310 | 300 | 298 | 299 | 298 | 299 | ||
305(少) | 260(少) | — | 246 | — | 246 | |||||
29 | 新疆 | 本二批 | 334 | 290 | 397 | 354 | 397 | 354 | ||
南疆 | 单列 | 334 | 290 | / | 320 | / | 320 |
延伸阅读
据集美大学诚毅学院马克思主义学院官网消息,2月9日下午,集美大学诚毅学院院长姚进忠来到集美大学诚毅学院马克思主义学院对思想政治理论课建设情况进行了专题调研。这是姚进忠最近一次出现在公开报道中。
白鹭洲知政注意到,去年12月16日下午,集美大学召开诚毅学院党委副书记、院长任免宣布大会,姚进忠被任为集美大学诚毅学院党委副书记、院长。
公开简历显示,姚进忠出生于1984年1月,是福建南安人,社会学博士,教授,硕士生导师。本科毕业于南京财经大学法学院,硕士毕业于厦门大学社会学系,博士毕业于南京大学社会学院。
2009年8月,姚进忠进入集美大学工作成为政法学院社会学系的一名教师,14年来他陆续担任集美大学法学院社会学系主任、法学院副院长等职。
在集美大学官网刊登的《姚进忠:把热爱变成了事业》一文中提到:姚进忠认为,社会工作是一个助人自助的专业,和生活的联系非常紧密:“做社会工作,应该成为一个更有温度、懂情趣、会思考的人,也应该有更强的理解能力和同情心。”
在他看来,要提升学生的专业素养,不仅仅需要传递知识,更要培养学生的“社会学”思维。在大一的《社会学概论》课堂上,他每节课都会在课前推荐1—2本书给学生阅读,这些书有关社会学、管理学、哲学等,有的书甚至会被推荐到具体章节,他会分享自己阅读后的感受,引导学生形成读书的习惯;除了让学生读万卷书,他还要学生行万里路,会运用课堂作业、课题调研和暑期实践,引导学生“走出去”,经历大大小小的田野调查,用脚去丈量、用眼去观察、用心去体悟、用手去改变。2014级本科生、华南理工大学社会工作硕士邱思宇在书中写道,“姚老师是我社会工作专业的领路人,开启了我对这个专业的热爱”。
2015年起,姚进忠带领团队从专业导入、专业体验、专业实习、专业输出的纵向四步,协同行动研究构建实务导向的社会工作阶梯式培育模式。在师生的共同努力下,2018年学院社会学系获批社会工作专业硕士点;2020、2021年社会工作专业先后入选省级、国家级一流专业建设点。
此次履新前,他是集美大学海洋文化与法律学院党委委员、副院长,集美大学学报编辑部主任。
据集美大学官网介绍,在科研方面,姚进忠主要从事社会工作与社会福利研究,近年主持国家社科基金项目2项,国家社科重点项目子课题1项,福建省软科学、省社科项目5项;在中国社会科学出版社出版专著1部,在《中国社会工作研究》《中国行政管理》等各类核心期刊发表论文30余篇,其中新华文摘论点摘要转载1篇,人大复印资料《社会工作》全文转载7篇,《社会学文摘》摘要转载3篇,成果获厦门市社会科学优秀成果二等奖1项、三等奖2项。教学上,主持省教改项目1项,主持完成的教学成果获集美大学教学成果特等奖、福建省高等教育教学成果二等奖,个人多次获集美大学教学技能比赛二等奖。个人近年获“厦门青年五四奖章”中共厦门市委教育工委“优秀共产党员”“集美大学优秀共产党员”“嘉庚奖教金”等荣誉。